Футбольный клуб ОСТРОВЕЦ
Официальный сайт
Амп | Стр | Игрок | Д/р | Матчи | пГ/С | Г/п | П | аГ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
вра | Белый Артем | 28.04.1997 | 9/0 | 10/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
вра | Лойко Владимир | 04.11.1999 | 2/0 | 4/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
вра | Юхнович Вадим | 03.06.2003 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
защ | Августинович Максим | 20.08.2003 | 0/10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
защ | Дак Вадим | 04.09.2003 | 4/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Шамрин Максим | 08.10.2004 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
защ | Шашко Егор | 26.02.2004 | 11/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Бакиновский Александр | 25.12.2002 | 9/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Воловик Юрий | 19.06.1993 | 6/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Григаркевич Виталий | 03.01.2004 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
пзщ | Жуковский Арсений | 10.04.2005 | 0/8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
пзщ | Качур Никита | 26.12.2004 | 11/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
пзщ | Коломацкий Андрей | 12.01.2000 | 9/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Конев Александр | 31.08.2004 | 10/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
пзщ | Лотыш Максим | 10.02.2001 | 7/4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Мицкевич Дмитрий | 31.07.2007 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Пармонов Кирилл | 16.03.2004 | 10/0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Семёнов Егор | 06.01.1988 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Фурманов Иван | 04.01.2006 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
пзщ | Хвостович Денис | 20.07.2001 | 8/1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
пзщ | Яцкевич Владислав | 17.09.2002 | 6/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Апанасович Евгений | 18.07.2002 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Ашрафи Амир Реза | 13.03.2000 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Дроздович Артем | 14.10.1998 | 10/1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
нап | Кунский Максим | 09.01.2003 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
нап | Урбанович Виталий | 03.02.2003 | 7/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Вся команда | 14 | 13 | 0 | 16 | 1 | 1 |
Амп — амплуа
Д/р — дата рождения
Матчи — выход в осн. составе/выход на замену
пГ/С — пропущено голов/сухие матчи (для вратарей)
Г/п — голы/в том числе с пенальти
аГ — голы в свои ворота
П — голевые передачи (пасы)
ж — желтые карточки
к — красные карточки
2ж — желтая + красная карточки в одном матче