Статистика

Игрок Амплуа Игр Пр.гол. ГП ЖК КК
Каминский Вячеслав Вратарь 5 7 0 0 0
Лойко Владимир Вратарь 11 18 0 0 0
Каратай Артём Вратарь 9 8 0 1 0
Кириллов Егор Вратарь 1 1 0 0 0
Игрок Амплуа Игр Гол. ГП ЖК КК
Анцыпов Игорь Защитник 19 1 0 2 1
Читанава Георгий Защитник 11 0 1 1 0
Чехов Павел Защитник 6 0 0 3 0
Калошкин Иван Защитник 24 7 0 1 0
Лузан Александр Защитник 17 0 1 1 0
Зубрицкий Владислав Защитник 1 0 0 0 0
Алисейко Дмитрий Защитник 24 3 4 1 0
Шашко Егор Защитник 2 0 0 0 0
Игрок Амплуа Игр Гол. ГП ЖК КК
Знак Владислав Полузащ. 15 1 0 1 0
Ловгач Павел Полузащ. 22 2 1 6 0
Клачкевич Алексей Полузащ. 12 0 0 1 0
Кошко Егор Полузащ. 13 0 1 1 0
Новик Сергей Полузащ. 16 1 0 7 0
Лебедев Дмитрий Полузащ. 18 5 3 1 0
Орлович Алексей Полузащ. 0 0 0 0 0
Вашкель Дмитрий Полузащ. 20 1 1 2 0
Кондратович Захар Полузащ. 22 1 0 3 0
Игрок Амплуа Игр Гол. ГП ЖК КК
Ходневич Алескей Форвард 24 8 4 3 0
Купневский Дмитрий Форвард 12 1 1 1 0
Бутько Александр Форвард 19 3 3 4 0
Яцкевич Владислав Форвард 22 1 4 3 0
Белевич Алексей Форвард 19 3 3 3 0
Сарока Антон Форвард 12 1 1 0 0
Крот Сергей Форвард 1 0 0 0 0