Статистика

Состав
Амп Стр Игрок Д/р Матчи пГ/С Г/п П аГ ж 2ж к
вра Белый Артем 28.04.1997 2/0 5/0 0 0 0 0 0 0
вра Юхнович Вадим 03.06.2003 1/0 0/1 0 0 0 0 0 0
защ Белашевич Владислав 04.02.2001 2/0 0 1 0 0 0 0
защ Дак Вадим 04.09.2003 1/0 0 0 0 0 0 0
защ Жерносек Герман 10.11.2005 3/0 0 0 0 1 0 0
защ Третьяк Артем 04.01.2001 0/1 0 0 0 0 0 0
защ Шашко Егор 26.02.2004 0/1 0 0 0 0 0 0
пзщ Бакиновский Александр 25.12.2002 2/1 0 0 0 1 0 0
пзщ Бара Ясин 01.04.1999 3/0 0 1 0 0 0 0
пзщ Воловик Юрий 19.06.1993 3/0 0 0 0 0 0 0
пзщ Гомонов Степан 19.06.2005 0/0 0 0 0 0 0 0
пзщ Качур Никита 26.12.2004 1/0 0 0 0 0 0 0
пзщ Кондратович Захар 18.01.2001 1/0 0 0 0 0 0 0
пзщ Конев Александр 31.08.2004 1/0 0 0 0 1 0 0
пзщ Лотыш Максим 10.02.2001 0/3 0 0 0 0 0 0
пзщ Пилипенко Михаил 22.04.2003 0/2 0 0 0 0 0 0
пзщ Семёнов Егор 06.01.1988 2/1 1 0 0 0 0 0
пзщ Скрипник Глеб 01.11.2005 0/1 0 0 0 1 0 0
пзщ Туровец Дмитрий 24.03.2003 2/0 0 0 0 0 0 0
пзщ Хвостович Денис 20.07.2001 3/0 0 0 0 0 0 0
пзщ Шумилов Владислав 21.12.2002 0/0 0 0 0 0 0 0
пзщ Яцкевич Владислав В. 17.09.2002 3/0 3 1 0 0 0 0
нап Бондаренко Илья 22.02.2005 0/3 0 0 0 0 0 0
нап Толкачев Иван 27.09.2004 3/0 2 3 0 0 0 0

Амп — амплуа
Д/р — дата рождения
Матчи — выход в осн. составе/выход на замену
пГ/С — пропущено голов/сухие матчи (для вратарей)
Г/п — голы/в том числе с пенальти
аГ — голы в свои ворота
П — голевые передачи (пасы)
ж — желтые карточки
к — красные карточки
— желтая + красная карточки в одном матче